Uppdaterad | 26-feb | ||||||||||||||||||||||
Skyldig ( - är tillgodo) | Betalat | ||||||||||||||||||||||
Robert | 314,14 kr | 4 100,00 kr | Resor | ||||||||||||||||||||
Håkan | 313,22 kr | 3 600,00 kr | Inte åkt med | ||||||||||||||||||||
Thomas | 209,81 kr | 2 370,00 kr | 1 | Åkt med åt 1 håll | |||||||||||||||||||
Vakant1 | 2 | Åkt med åt 2 håll | |||||||||||||||||||||
Vakant2 | |||||||||||||||||||||||
Resor | Resor | Resor | |||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,18 | 2 | 28,18 | 2 | 28,18 | 6 | 84,54 | 14,09 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,18 | 2 | 28,18 | 2 | 28,18 | 6 | 84,54 | 14,09 | 84,54 | 14,09 | 3 | ||||||||||
20 | onsdag | 2 | 28,18 | 2 | 28,18 | 2 | 28,18 | 6 | 84,54 | 14,09 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 42,27 | 2 | 42,27 | 4 | 84,54 | 21,135 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 42,27 | 2 | 42,27 | 4 | 84,54 | 21,135 | ||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 6 | 85,38 | 14,23 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 6 | 85,38 | 14,23 | 85,38 | 14,23 | 3 | ||||||||||
22 | onsdag | 85,38 | |||||||||||||||||||||
torsdag | 2 | 42,69 | 2 | 42,69 | 4 | 85,38 | 21,345 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 6 | 85,38 | 14,23 | ||||||||||||||
Betalat | 500 | 200 | |||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,78 | 2 | 28,78 | 2 | 28,78 | 6 | 86,34 | 14,39 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 43,17 | 2 | 43,17 | 4 | 86,34 | 21,585 | 86,34 | 14,39 | 3 | ||||||||||||
24 | onsdag | 2 | 28,78 | 2 | 28,78 | 2 | 28,78 | 6 | 86,34 | 14,39 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 28,78 | 2 | 28,78 | 2 | 28,78 | 6 | 86,34 | 14,39 | ||||||||||||||
fredag | 86,34 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 44,07 | 2 | 44,07 | 4 | 88,14 | 22,035 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 44,07 | 2 | 44,07 | 4 | 88,14 | 22,035 | 88,14 | 14,69 | 3 | ||||||||||||
26 | onsdag | 2 | 44,07 | 2 | 44,07 | 4 | 88,14 | 22,035 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 44,07 | 2 | 44,07 | 4 | 88,14 | 22,035 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 44,07 | 2 | 44,07 | 4 | 88,14 | 22,035 | ||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 6 | 82,44 | 13,74 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 6 | 82,44 | 13,74 | 82,44 | 13,74 | 3 | ||||||||||
36 | onsdag | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 6 | 82,44 | 13,74 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 41,22 | 2 | 41,22 | 4 | 82,44 | 20,61 | ||||||||||||||||
fredag | 82,44 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 31,94 | 2 | 31,94 | 1 | 15,97 | 5 | 79,86 | 15,972 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 26,62 | 2 | 26,62 | 2 | 26,62 | 6 | 79,86 | 13,31 | 79,86 | 13,31 | 3 | ||||||||||
38 | onsdag | 2 | 26,62 | 2 | 26,62 | 2 | 26,62 | 6 | 79,86 | 13,31 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 31,94 | 2 | 31,94 | 1 | 15,97 | 5 | 79,86 | 15,972 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 39,93 | 2 | 39,93 | 4 | 79,86 | 19,965 | ||||||||||||||||
Betalat | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 26,62 | 2 | 26,62 | 2 | 26,62 | 6 | 79,86 | 13,31 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 39,93 | 2 | 39,93 | 4 | 79,86 | 19,965 | 79,86 | 13,31 | 3 | ||||||||||||
40 | onsdag | 1 | 15,97 | 2 | 31,94 | 2 | 31,94 | 5 | 79,86 | 15,972 | |||||||||||||
torsdag | 79,86 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 79,86 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 26,42 | 2 | 26,42 | 2 | 26,42 | 6 | 79,26 | 13,21 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 39,63 | 2 | 39,63 | 4 | 79,26 | 19,815 | 79,26 | 13,21 | 3 | ||||||||||||
42 | onsdag | 2 | 39,63 | 2 | 39,63 | 4 | 79,26 | 19,815 | |||||||||||||||
torsdag | 79,26 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 2 | 26,42 | 2 | 26,42 | 2 | 26,42 | 6 | 79,26 | 13,21 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 26,22 | 2 | 26,22 | 2 | 26,22 | 6 | 78,66 | 13,11 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 78,66 | 78,66 | 13,11 | 3 | ||||||||||||||||||
44 | onsdag | 2 | 39,33 | 2 | 39,33 | 4 | 78,66 | 19,665 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 78,66 | 2 | 78,66 | 39,33 | ||||||||||||||||||
fredag | 2 | 39,33 | 2 | 39,33 | 4 | 78,66 | 19,665 | ||||||||||||||||
Betalat | 500 | 250 | |||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 26,08 | 2 | 26,08 | 2 | 26,08 | 6 | 78,24 | 13,04 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 78,24 | 78,24 | 13,04 | 3 | ||||||||||||||||||
1-2 | onsdag | 2 | 39,12 | 2 | 39,12 | 4 | 78,24 | 19,56 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 31,3 | 2 | 31,3 | 1 | 15,65 | 5 | 78,24 | 15,648 | ||||||||||||||
fredag | 78,24 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 26,48 | 2 | 26,48 | 2 | 26,48 | 6 | 79,44 | 13,24 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 31,78 | 2 | 31,78 | 1 | 15,89 | 5 | 79,44 | 15,888 | 79,44 | 13,24 | 3 | ||||||||||
3-4 | onsdag | 2 | 39,72 | 2 | 39,72 | 4 | 79,44 | 19,86 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 39,72 | 2 | 39,72 | 4 | 79,44 | 19,86 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 39,72 | 2 | 39,72 | 4 | 79,44 | 19,86 | ||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 27,08 | 2 | 27,08 | 2 | 27,08 | 6 | 81,24 | 13,54 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 81,24 | 81,24 | 13,54 | 3 | ||||||||||||||||||
5-6 | onsdag | 2 | 40,62 | 2 | 40,62 | 4 | 81,24 | 20,31 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 27,08 | 2 | 27,08 | 2 | 27,08 | 6 | 81,24 | 13,54 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 32,5 | 2 | 32,5 | 1 | 16,25 | 5 | 81,24 | 16,248 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 6 | 82,44 | 13,74 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 41,22 | 2 | 41,22 | 4 | 82,44 | 20,61 | 82,44 | 13,74 | 3 | ||||||||||||
7-8 | onsdag | 2 | 41,22 | 2 | 41,22 | 4 | 82,44 | 20,61 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 41,22 | 2 | 41,22 | 4 | 82,44 | 20,61 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 2 | 27,48 | 6 | 82,44 | 13,74 | ||||||||||||||
Betalat | 400 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 42,72 | 2 | 42,72 | 4 | 85,44 | 21,36 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,48 | 2 | 28,48 | 2 | 28,48 | 6 | 85,44 | 14,24 | 85,44 | 14,24 | 3 | ||||||||||
9-10 | onsdag | 2 | 42,72 | 2 | 42,72 | 4 | 85,44 | 21,36 | |||||||||||||||
torsdag | 2 | 42,72 | 2 | 42,72 | 4 | 85,44 | 21,36 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 42,72 | 2 | 42,72 | 4 | 85,44 | 21,36 | ||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 34,18 | 2 | 34,18 | 1 | 17,09 | 5 | 85,44 | 17,088 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,48 | 2 | 28,48 | 2 | 28,48 | 6 | 85,44 | 14,24 | 85,44 | 14,24 | 3 | ||||||||||
11-12 | onsdag | 2 | 42,72 | 2 | 42,72 | 4 | 85,44 | 21,36 | |||||||||||||||
torsdag | 85,44 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 85,44 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 42,42 | 2 | 42,42 | 4 | 84,84 | 21,21 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 42,42 | 2 | 42,42 | 4 | 84,84 | 21,21 | 84,84 | 14,14 | 3 | ||||||||||||
13-14 | onsdag | 84,84 | |||||||||||||||||||||
torsdag | 84,84 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 84,84 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 85,38 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||||||||
VECKA | tisdag | 85,38 | 85,38 | 14,23 | 3 | ||||||||||||||||||
15-16 | onsdag | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 2 | 28,46 | 6 | 85,38 | 14,23 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 42,69 | 2 | 42,69 | 4 | 85,38 | 21,345 | ||||||||||||||||
fredag | 2 | 42,69 | 2 | 42,69 | 4 | 85,38 | 21,345 | ||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 6 | 87,24 | 14,54 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 6 | 87,24 | 14,54 | 87,24 | 14,54 | 3 | ||||||||||
17-18 | onsdag | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 6 | 87,24 | 14,54 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 6 | 87,24 | 14,54 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 6 | 87,24 | 14,54 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,02 | 2 | 28,02 | 2 | 28,02 | 6 | 84,06 | 14,01 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,02 | 2 | 28,02 | 2 | 28,02 | 6 | 84,06 | 14,01 | 84,06 | 14,01 | 3 | ||||||||||
19-20 | onsdag | 84,06 | |||||||||||||||||||||
torsdag | 84,06 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 84,06 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 42,03 | 2 | 42,03 | 4 | 84,06 | 21,015 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,02 | 2 | 28,02 | 2 | 28,02 | 6 | 84,06 | 14,01 | 84,06 | 14,01 | 3 | ||||||||||
21-22 | onsdag | 2 | 42,03 | 2 | 42,03 | 4 | 84,06 | 21,015 | |||||||||||||||
torsdag | 84,06 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 84,06 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 6 | 84,84 | 14,14 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 84,84 | 84,84 | 14,14 | 3 | ||||||||||||||||||
23-24 | onsdag | 84,84 | |||||||||||||||||||||
torsdag | 84,84 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 84,84 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 35,86 | 2 | 35,86 | 1 | 17,93 | 5 | 89,64 | 17,928 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 29,88 | 2 | 29,88 | 2 | 29,88 | 6 | 89,64 | 14,94 | 89,64 | 14,94 | 3 | ||||||||||
25-26 | onsdag | 2 | 29,88 | 2 | 29,88 | 2 | 29,88 | 6 | 89,64 | 14,94 | |||||||||||||
torsdag | 89,64 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 89,64 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | 500 | ||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 6 | 84,84 | 14,14 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 6 | 84,84 | 14,14 | 84,84 | 14,14 | 3 | ||||||||||
27 | onsdag | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 6 | 84,84 | 14,14 | |||||||||||||
torsdag | 84,84 | ||||||||||||||||||||||
fredag | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 2 | 28,28 | 6 | 84,84 | 14,14 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 6 | 88,44 | 14,74 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 6 | 88,44 | 14,74 | 88,44 | 14,74 | 3 | ||||||||||
28 | onsdag | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 6 | 88,44 | 14,74 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 6 | 88,44 | 14,74 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 2 | 29,48 | 6 | 88,44 | 14,74 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 6 | 86,64 | 14,44 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 6 | 86,64 | 14,44 | 86,64 | 14,44 | 3 | ||||||||||
29 | onsdag | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 6 | 86,64 | 14,44 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 6 | 86,64 | 14,44 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 2 | 28,88 | 6 | 86,64 | 14,44 | ||||||||||||||
Betalat | 500 | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | 82,74 | 13,79 | 3 | ||||||||||
35-36 | onsdag | 82,74 | |||||||||||||||||||||
torsdag | 2 | 33,1 | 2 | 33,1 | 1 | 16,55 | 5 | 82,74 | 16,548 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 41,37 | 2 | 41,37 | 4 | 82,74 | 20,685 | ||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 82,74 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 41,37 | 2 | 41,37 | 4 | 82,74 | 20,685 | 82,74 | 13,79 | 3 | ||||||||||||
37-38 | onsdag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | ||||||||||||||
fredag | 82,74 | ||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
måndag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | tisdag | 2 | 55,16 | 1 | 27,58 | 3 | 82,74 | 27,58 | 82,74 | 13,79 | 3 | ||||||||||||
41-42 | onsdag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | |||||||||||||
torsdag | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 2 | 27,58 | 6 | 82,74 | 13,79 | ||||||||||||||
fredag | 2 | 55,16 | 1 | 27,58 | 3 | 82,74 | 27,58 | ||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Vakant2 | Resor | ||||||||||||||||||
2007-10-22 | 2 | 44,4 | 2 | 44,4 | 4 | 88,8 | 22,2 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | 2007-10-24 | 2 | 29,6 | 2 | 29,6 | 2 | 29,6 | 6 | 88,8 | 14,8 | 88,8 | 14,8 | 3 | ||||||||||
43-44 | 2007-11-01 | 2 | 35,52 | 2 | 35,52 | 1 | 17,76 | 5 | 88,8 | 17,76 | |||||||||||||
88,8 | |||||||||||||||||||||||
88,8 | |||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
2007-11-05 | 85,14 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||||||||
VECKA | 2007-11-07 | 2 | 28,38 | 2 | 28,38 | 2 | 28,38 | 6 | 85,14 | 14,19 | 85,14 | 14,19 | 3 | ||||||||||
45-46 | 2007-11-15 | 2 | 42,57 | 2 | 42,57 | 4 | 85,14 | 21,285 | |||||||||||||||
2007-11-19 | 2 | 28,38 | 2 | 28,38 | 2 | 28,38 | 6 | 85,14 | 14,19 | ||||||||||||||
2007-11-21 | 2 | 28,38 | 2 | 28,38 | 2 | 28,38 | 6 | 85,14 | 14,19 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
2007-11-29 | 2 | 58,16 | 1 | 29,08 | 3 | 87,24 | 29,08 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | 2007-12-03 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 2 | 29,08 | 6 | 87,24 | 14,54 | 87,24 | 14,54 | 3 | ||||||||||
48-50 | 2007-12-05 | 2 | 58,16 | 1 | 29,08 | 3 | 87,24 | 29,08 | |||||||||||||||
2007-12-13 | 87,24 | ||||||||||||||||||||||
87,24 | |||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
2008-01-14 | 2 | 30,08 | 2 | 30,08 | 2 | 30,08 | 6 | 90,24 | 15,04 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | 2008-01-16 | 2 | 30,08 | 2 | 30,08 | 2 | 30,08 | 6 | 90,24 | 15,04 | 90,24 | 15,04 | 3 | ||||||||||
3-4 | 2008-01-24 | 2 | 30,08 | 2 | 30,08 | 2 | 30,08 | 6 | 90,24 | 15,04 | |||||||||||||
90,24 | |||||||||||||||||||||||
90,24 | |||||||||||||||||||||||
Betalat | 700 | 600 | 620 | ||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
2008-01-28 | 2 | 29,56 | 2 | 29,56 | 2 | 29,56 | 6 | 88,68 | 14,78 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||
VECKA | 2008-01-30 | 2 | 29,56 | 2 | 29,56 | 2 | 29,56 | 6 | 88,68 | 14,78 | 88,68 | 14,78 | 3 | ||||||||||
5-6 | 2008-02-07 | 2 | 29,56 | 2 | 29,56 | 2 | 29,56 | 6 | 88,68 | 14,78 | |||||||||||||
88,68 | |||||||||||||||||||||||
88,68 | |||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
2008-02-11 | 2 | 45,48 | 2 | 45,48 | 4 | 90,96 | 22,74 | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | |||||||||||||
VECKA | 2008-02-13 | 2 | 45,48 | 2 | 45,48 | 4 | 90,96 | 22,74 | 90,96 | 15,16 | 3 | ||||||||||||
7-9 | 2008-02-21 | 2 | 30,32 | 2 | 30,32 | 2 | 30,32 | 6 | 90,96 | 15,16 | |||||||||||||
2008-02-26 | 2 | 30,32 | 2 | 30,32 | 2 | 30,32 | 6 | 90,96 | 15,16 | ||||||||||||||
2008-02-28 | 2 | 30,32 | 2 | 30,32 | 2 | 30,32 | 6 | 90,96 | 15,16 | ||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
måndag | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | ||||||||||||||||||||
VECKA | tisdag | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | onsdag | ||||||||||||||||||||||
torsdag | |||||||||||||||||||||||
fredag | |||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
måndag | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | ||||||||||||||||||||
VECKA | tisdag | 3 | |||||||||||||||||||||
4 | onsdag | ||||||||||||||||||||||
torsdag | |||||||||||||||||||||||
fredag | |||||||||||||||||||||||
Betalat | |||||||||||||||||||||||
Robert | Håkan | Thomas | Vakant1 | Resor | |||||||||||||||||||
måndag | Kostnad resa | Milersättning | Antal mil | ||||||||||||||||||||
VECKA | tisdag | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | onsdag | ||||||||||||||||||||||
torsdag | |||||||||||||||||||||||
fredag | |||||||||||||||||||||||
Betalat |